Backline – Big Bait Special
Ocean’s Legacy 2024 New Series
Backline Big Bait Special – Mid mount/Low mount/Drone Spec Rods
NOW ALSO AVAILABLE IN SLIM SPEC
The growing demand for distance surf game inspired us to create our NEW 2024 “BACKLINE Big Bait Special” range. Specially blended Japanese Toray graphite with our Cross Core Carbon technology ensure these blanks are powerful and responsive. All Backline series have extended torque thru the foregrip region yet having a responsive yet light tip to ensure maximum castability. Built on Japanese Fuji DPS reel sears and Fuji Stainless Steel K guides, this series will ensure countless trophy catches.
Available in multiple configurations which include low mount with a cast finger design and a mid mount design for traditional surf casters. Also included in the range is a Drone Spec rod for the 21st century surf angler. Suitable for large overhead reels and also electrics.
The Backline series has been tested throughout the south coast of the Western Australian coastline, pass the back line breakers reaching untouched waters landing big sharks, mulloway/jew fish, snapper, WA dhuie fish and other reef species.
Backline Mid Mount Spec
MODEL | TYPE | LENGTH | PE RATING | CAST WEIGHT | PCS | REEL SEAT | GUIDE | METAL GIMBAL |
BL-S1323M | Spin | 13’2″ | 20-40lb | 2 – 4 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji KW Guides | No |
BL-S1323H | Spin | 13’2″ | 30-60lb | 3 – 6 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji KW Guides | No |
BL-S1433M | Spin | 14’3″ | 20-40lb | 2 – 4 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji KW Guides | No |
BL-S1433H | Spin | 14’3″ | 30-60lb | 3 – 6 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji KW Guides | No |
Backline Drone Spec
MODEL | TYPE | LENGTH | PE RATING | CAST WEIGHT | PCS | REEL SEAT | GUIDE | METAL GIMBAL |
BL-B1323XH | OH | 13’2″ | 40-80lb | 4 – 8 oz + Bait | 3 | Fuji DPS-H | Fuji LC & KW Guides | Yes |
Backline Low Mount Spec
MODEL | TYPE | LENGTH | PE RATING | CAST WEIGHT | PCS | REEL SEAT | GUIDE | METAL GIMBAL |
BL-LS1433M | Spin | 14’3″ | 20-40lb | 2 – 4 oz + Bait | 3 | Fuji DPS+Cast Finger | Fuji KW Guides | No |
BL-LS1433H | Spin | 14’3″ | 30-60lb | 3 – 6 oz + Bait | 3 | Fuji DPS+Cast Finger | Fuji KW Guides | No |
BL-LS1523H | Spin | 15’2″ | 30-60lb | 3 – 6 oz + Bait | 3 | Fuji DPS+Cast Finger | Fuji KW Guides | No |
BL-LS1523XH | Spin | 15’2″ | 40-80lb | 4 – 8 oz + Bait | 3 | Fuji DPS+Cast Finger | Fuji KW Guides | No |
Backline SLIM Mid Mount Spec
MODEL | TYPE | LENGTH | PE RATING | CAST WEIGHT | PCS | REEL SEAT | GUIDE | METAL GIMBAL |
BL-S1203L | Spin | 12’0″ | 30lb | 1 – 3 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji LC + KW Guides | No |
BL-S1203ML | Spin | 12’0″ | 35lb | 2 – 4 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji LC + KW Guides | No |
BL-S1303LL | Spin | 13’0″ | 25lb | 1 – 2 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji LC + KW Guides | No |
BL-S1303L | Spin | 13’0″ | 30lb | 1 – 3 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji LC + KW Guides | No |
BL-S1403ML | Spin | 14’0″ | 35lb | 2 – 4 oz + Bait | 3 | Fuji DPS | Fuji LC + KW Guides | No |
Backline SLIM Low Mount Spec
MODEL | TYPE | LENGTH | PE RATING | CAST WEIGHT | PCS | REEL SEAT | GUIDE | METAL GIMBAL |
BL-LS1303L | Spin | 13’0″ | 30lb | 1 – 3 oz + Bait | 3 | Fuji DPS+Cast Finger | Fuji LC & KW Guides | No |
BL-LS1403ML | Spin | 14’0″ | 35lb | 2 – 4 oz + Bait | 3 | Fuji DPS+Cast Finger | Fuji LC & KW Guides | No |